Période | Nombre de personnes | Prix par nuit |
| | Standard | Confort | Supérieure |
Basse saison jusqu'au 31/05/2025 et à partir du 26/09/2025 | 1 | 69€ | 79€ | 89€ |
2 | 78€ | 93€ | 103€ |
3 | 93€ | 108€ | 118€ |
4 | 115€ | 128€ | |
5 | 134€ | 148€ | |
Moyenne saison du 01/06/2025 au 10/07/2025 et du 01/09/2025 au 26/09/2025 | 1 | 86€ | 96€ | 116€ |
2 | 96€ | 118€ | 128€ |
3 | 116€ | 126€ | 138€ |
4 | 137€ | 151€ | |
5 | 148€ | 160€ | |
Haute Saison du 10/07/2025 au 01/09/2025 | 1 | 101€ | 121€ | 124€ |
2 | 106€ | 121€ | 134€ |
3 | 123€ | 136€ | 154€ |
4 | 147€ | 161€ | |
5 | 158€ | 171€ | |
- Petit déjeuner: 12€
- Taxe de séjour: 5% du prix total
- Repas de la demi pension : 25€/personne
- Les chambres sont disponibles à partir de 14h00 le jour de l'arrivée et doivent impérativement être libérées avant 10h00 le jour du départ.
|